Descripción
Beneficios del producto
- Luminaria de carril trifásico Tracklight con focos regulables con lentes de zoom mecánico
- Adaptador trifásico incluido compatible con carriles comunes (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Alta atención a los objetos iluminados gracias a un diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- 5 años de garantía
DATOS ELÉCTRICOS
| Potencia nominal | 25,00 W |
| Tensión nominal | 100…240 V |
| Frecuencia de red | 50…60 Hz |
| Corriente nominal | 120 mA |
| Corriente de encendido IP | 40 A |
| T. corriente entrante Th50 | < 50 µs |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen B16 A | 37 |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C16 A | 48 |
| Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A | 30 |
| Factor de potencia λ | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 10 % |
| Clase de protección | I |
| Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
DATOS FOTOMÉTRICOS
| Flujo luminoso | 1500 lm |
| Eficacia luminosa | 60 lm/W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra | 97 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤4 sdcm |
| Intensidad luminosa | – |
| Valor del Flickering Pst LM | – |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | – |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1 |
DIMENSIONES Y PESO
| Diámetro | 85,00 mm |
| Largo | 93.00 mm |
| Alto | 265.00 mm |
| Peso del producto | 1025,00 g |
MATERIAL Y COLORES
| Color del producto | White |
| Color de carcasa | White |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Material cobertura | Polycarbonate (PC) |
| Material de la superficie emisora de luz | Polycarbonate (PC) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 850 °C |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
APLICACIÓN Y MONTAJE
| Margen de temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Tipo de conexión | Adaptador, 3 fases |
| Tipo de protección | IP20 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK03 |
| Dimmable [calc.] | Sí |
| Tipo de montaje | Surface |
| Ubicación de montaje | Mounting track |
| Ajustable | Sí |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
| With light source | No |
VIDA MEDIA
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Duración L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Duración L90/B10 @ 25 °C | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
EQUIPO DE CONTROL
| ECG – Output voltage | 27…42 V |
| ECG – Output ripple current | < 10 % |
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES
| Normas | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS |
| Temperatura de superficie limitada | No |
| Seguro contra balonazos | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.